| Carlos Tevez | 3 | 2 | 1 en 2006, 2 en 2010
20. | Luis Monti | 2 | 2 | 2 en 1930, 0 en 1934 |
| Ariel Ortega | 2 | 3 | 0 en 1994, 2 en 1998, 0 en 2002 |
| Hector Yazalde | 2 | 1 | 2 en 1974 |
| Adolfo Zumelzu | 2 | 1 | 2 en 1930
|
Jugador
| Goles | Mundiales | Detalle de Goles por Mundial |
|
1. | Gabriel Batistuta | 10 | 3 | 4 en 1994, 5 en 1998, 1 en 2002 |
|
2. | Diego Maradona | 8 | 4 | 2 en 1982, 5 en 1986, 0 en 1990, 1 en 1994 |
| Guillermo Stabile | 8 | 1 | 8 en 1930 |
|
4. | Mario Kempes | 6 | 3 | 0 en 1974, 6 en 1978, 0 en 1982 |
|
5. | Gonzalo Higuain | 5 | 2 | 4 en 2010, 1 en 2014 |
| Lionel Messi | 5 | 3 | 1 en 2006, 0 en 2010, 4 en 2014 |
|
7. | Daniel Bertoni | 4 | 2 | 2 en 1978, 2 en 1982 |
| Claudio Caniggia | 4 | 3 | 2 en 1990, 2 en 1994, 0 en 2002 |
| Hernan Crespo | 4 | 3 | 0 en 1998, 1 en 2002, 3 en 2006 |
| Rene Houseman | 4 | 2 | 3 en 1974, 1 en 1978 |
| Leopoldo Luque | 4 | 1 | 4 en 1978 |
| Jorge Valdano | 4 | 2 | 0 en 1982, 4 en 1986 |
|
13. | Luis Artime | 3 | 1 | 3 en 1966 |
| Jorge Burruchaga | 3 | 2 | 2 en 1986, 1 en 1990 |
| Omar Oreste Corbatta | 3 | 1 | 3 en 1958 |
| Daniel Passarella | 3 | 3 | 1 en 1978, 2 en 1982, 0 en 1986 |
| Carlos Peucelle | 3 | 1 | 3 en 1930 |
| Maxi Rodriguez | 3 | 3 | 3 en 2006, 0 en 2010, 0 en 2014 |
| Carlos Tevez | 3 | 2 | 1 en 2006, 2 en 2010 |
|
20. | Luis Monti | 2 | 2 | 2 en 1930, 0 en 1934 |
| Ariel Ortega | 2 | 3 | 0 en 1994, 2 en 1998, 0 en 2002 |
| Hector Yazalde | 2 | 1 | 2 en 1974 |
| Adolfo Zumelzu | 2 | 1 | 2 en 1930 |
|
24. | Osvaldo Ardiles | 1 | 2 | 0 en 1978, 1 en 1982 |
| Ludovico Avio | 1 | 1 | 1 en 1958 |
| Ruben Ayala | 1 | 1 | 1 en 1974 |
| Roberto Ayala | 1 | 3 | 0 en 1998, 0 en 2002, 1 en 2006 |
| Carlos Babington | 1 | 1 | 1 en 1974 |
| Abel Balbo | 1 | 3 | 0 en 1990, 1 en 1994, 0 en 1998 |
| Ernesto Belis | 1 | 1 | 1 en 1934 |
| Miguel Brindisi | 1 | 1 | 1 en 1974 |
| Jose Brown | 1 | 1 | 1 en 1986 |
| Esteban Cambiasso | 1 | 1 | 1 en 2006 |
| Martin Demichelis | 1 | 2 | 1 en 2010, 0 en 2014 |
| Angel Di Maria | 1 | 2 | 0 en 2010, 1 en 2014 |
| Ramon Diaz | 1 | 1 | 1 en 1982 |
| Mario Evaristo | 1 | 1 | 1 en 1930 |
| Hector Facundo | 1 | 1 | 1 en 1962 |
| Alberto Galateo | 1 | 1 | 1 en 1934 |
| Gabriel Heinze | 1 | 2 | 0 en 2006, 1 en 2010 |
| Ramon Heredia | 1 | 1 | 1 en 1974 |
Claudio Lopez1 21 en 1998, 0 en 2002 Norberto Menendez1 11 en 1958 Pedro Monzon1 11 en 1990 Ermindo Onega1 11 en 1966 Martin Palermo1 11 en 2010 Pedro Pasculli1 11 en 1986 Mauricio Pineda1 11 en 1998 Marcos Rojo1 11 en 2014 Oscar Ruggeri1 31 en 1986, 0 en 1990, 0 en 1994 Jose Sanfilippo1 20 en 1958, 1 en 1962 Javier Saviola1 11 en 2006 Alejandro Scopelli1 11 en 1930 Alberto Tarantini1 21 en 1978, 0 en 1982 Pedro Troglio1 11 en 1990 Francisco Varallo1 11 en 1930 Javier Zanetti1 21 en 1998, 0 en 2002 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario